Mostrando 380 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Ministros | 4 | 0 | |
Memorias de Secretaría | 18 | 0 | |
Memorias de Secciones | 51 | 0 | |
Memorias de Biblioteca | 10 | 0 | |
Medicina | 18 | 0 | |
Medallas | 3 | 0 | |
Mapas y planos | 19 | 0 | |
Manuscritos miniados | 6 | 0 | |
Manuscritos | 1 | 0 | |
Manifestaciones | 8 | 0 | |
Maestros | 4 | 0 | |
Luz (Madrid) | 3 | 0 | |
Luis de Granada (O.P.) - Grabados | 1 | 0 | |
Literatura | 10 | 0 | |
Libre cambio | 1 | 0 | |
Libertad de prensa | 1 | 0 | |
Libertad de cátedra | 5 | 0 | |
Ley de Asociaciones | 1 | 0 | |
Lengua árabe | 2 | 0 | |
Lengua alemana | 2 | 0 |
Resultados 141 a 160 de 380