Mostrando 1546 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Elna (Pirineos Orientales, Francia) | 0 | 0 | |
Elizondo (Navarra) | 1 | 0 | |
Elgoibar | 1 | 0 | |
Elgóibar | 1 | 0 | |
Eleusis (Grecia) | 1 | 0 | |
Eleusis (Ática, Grecia) | 0 | 0 | |
Elche ; Madrid | 0 | 0 | |
Elche | 2 | 0 | |
Elbląg (Varmia y Masuria, Polonia) | 0 | 0 | |
Elbeuf (Sena Marítimo, Francia) | 0 | 0 | |
El Pardo (Madrid) | 4 | 0 | |
El Fayum (Egipto) | 2 | 0 | |
El Escorial (Madrid) | 10 | 0 | |
El Cairo (Egipto) | 1 | 0 | |
El Burgo de Osma (Soria) | 4 | 0 | |
El Algarve (Portugal) | 1 | 0 | |
Eisenach (Turingia, Alemania) | 0 | 0 | |
Eindhoven (Bravante Septentrional, Países Bajos(¡) | 0 | 0 | |
Ehrwahl (Tirol, Austria) | 0 | 0 | |
Ehrenburg (Baja Sajonia, Alemania) | 0 | 0 |
Resultados 1021 a 1040 de 1546