Mostrando 1604 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Arlon (Valonia, Bélgica) | 0 | 0 | |
Arolla (Valais, Suiza) | 0 | 0 | |
Arras | 4 | 0 | |
Arromanches-les-Bains (Calvados, Francia) | 0 | 0 | |
Asís (Umbría, Italia) | 0 | 0 | |
Asnières-sur-Seine (Altos del Sena, Francia) | 0 | 0 | |
Astorga | 1 | 0 | |
Asturias | 6 | 0 | |
Atenas | 9 | 0 | |
Atenas (Grecia) | 42 | 0 | |
Aubagne (Bocas del Ródano, Francia) | 0 | 0 | |
Auburndale (Massachusetts, Estados Unidos) | 0 | 0 | |
Augsburgo (Baviera, Alemania) | 0 | 0 | |
Aulnat (Puy-de-Dôme, Francia) | 0 | 0 | |
Auneau (Eure y Loir, Francia) | 0 | 0 | |
Aurillac (Cantal, Francia) | 0 | 0 | |
Auton (Saona y Loira, Francia) | 0 | 0 | |
Avallon (Yonne, Francia) | 0 | 0 | |
Avebury (Inglaterra) | 1 | 0 | |
Ávila | 17 | 0 |
Resultados 81 a 100 de 1604