Mostrando 1604 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Albi (Tarn, Francia) | 0 | 0 | |
Alcabón (Toledo) | 1 | 0 | |
Alcalá de Henares (Madrid) | 19 | 0 | |
Alcántara (Cáceres) | 2 | 0 | |
Alcudia (Mallorca) | 1 | 0 | |
Alegorías | 0 | 0 | |
Alemania (2) | 4 | 0 | |
Alenzón (Orne, Francia) | 0 | 0 | |
Almazán (Soria) | 1 | 0 | |
Almorox (Toledo) | 1 | 0 | |
Alpes Dolomitas (Italia) | 0 | 0 | |
Alsacia | 1 | 0 | |
Altdorf (Uri, Suiza) | 0 | 0 | |
Amalfi (Campania, Italia) | 0 | 0 | |
Amberes (Flandes, Bélgica) | 0 | 0 | |
Amboise (Indre y Loira, Francia) | 0 | 0 | |
América | 1 | 0 | |
América latina | 9 | 0 | |
Amiens | 1 | 0 | |
Amiens (Somme, Francia) | 0 | 0 |
Resultados 21 a 40 de 1604