Mostrando 1604 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Versalles (Yvelines, Francia) | 0 | 0 | |
Vertou (Loira Atlántico, Francia) | 0 | 0 | |
Verviers (Valonia, Bélgica) | 0 | 0 | |
Vesio (Lombardía, Italia) | 0 | 0 | |
Veyes | 1 | 0 | |
Veyre-Monton (Puy-de-Dôme, Francia) | 0 | 0 | |
Veytaux (Vaud, Suiza) | 0 | 0 | |
Víborg (Óblast de Leningrado, Rusia) | 0 | 0 | |
Vicenza (Véneto, Italia) | 0 | 0 | |
Vich | 1 | 0 | |
Vico Equense (Campania, Italia) | 0 | 0 | |
Vic-sur-Cère (Cantal, Francia) | 0 | 0 | |
Viena | 4 | 0 | |
Viena (Austria) (1) | 0 | 0 | |
Vienne-le-Château (Marne, Francia) | 0 | 0 | |
Vierlingsbeek (Bravante Septentrional, Países Bajos) | 0 | 0 | |
Vierville-sur-Mer (Calvados, Francia) | 0 | 0 | |
Villa Adriana de Tívoli (Italia) | 0 | 0 | |
Villa d'Este de Tívoli (Italia) | 0 | 0 | |
Villa Médici de Roma (Italia) | 0 | 0 |
Resultados 1481 a 1500 de 1604