Mostrando 1546 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Chaumont-sur-Loire (Loir y Cher, Francia) | 0 | 0 | |
Chaumont (Alto Marne, Francia) | 0 | 0 | |
Chaudesaigues (Cantal, Francia) | 0 | 0 | |
Chatou (Yvelines, Francia) | 0 | 0 | |
Châtillon (Altos del Sena, Francia) | 0 | 0 | |
Chartres (Eure y Loira, Francia) | 0 | 0 | |
Chartres | 1 | 0 | |
Chantilly (Oise, Francia) | 0 | 0 | |
Chantilly (Francia) | 1 | 0 | |
Chantilly | 1 | 0 | |
Chanaz (Saboya, Francia) | 0 | 0 | |
Champex-Lac (Valais, Suiza) | 0 | 0 | |
Champex (Valais, Suiza) | 0 | 0 | |
Chamonix-Mont-Blanc (Alta Saboya, Francia) | 0 | 0 | |
Chambéry (Auvernia-Ródano-Alpes, Francia) | 0 | 0 | |
Chalon-sur-Saône (Borgoña-Franco Condado, Francia) | 0 | 0 | |
Châlons-en-Champagne (Marne, Francia) | 0 | 0 | |
Cervetri | 6 | 0 | |
Cerveteri (Italia) | 1 | 0 | |
Certosa di Pavia (Lombardía, Italia) | 0 | 0 |
Resultados 1161 a 1180 de 1546