Mostrando 1546 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Delmont (Pensilvania, Estados Unidos) | 0 | 0 | |
Delfos (Grecia) | 3 | 0 | |
Delfos | 6 | 0 | |
Decize (Nièvre, Francia) | 0 | 0 | |
Dax (Landas, Francia) | 0 | 0 | |
Dax (Landas, Francia | 0 | 0 | |
Davos (Grisones, Suiza) | 0 | 0 | |
Davenport (Iowa, Estados Unidos) | 0 | 0 | |
Daroca (Zaragoza) | 1 | 0 | |
Danzig (Gdansk, Pomerania, Polonia) | 0 | 0 | |
Dampmart (Sena y Marne, Francia) | 0 | 0 | |
Dampierre-sur-Boutonne (Charente Marítimo, Francia) | 0 | 0 | |
Cureghem (Bruselas, Bélgica) | 0 | 0 | |
Cuerva (Toledo) | 1 | 0 | |
Cuenca | 3 | 0 | |
Cuellar (Segovia) | 1 | 0 | |
Crusnes (Meurthe y Mosela, Francia) | 0 | 0 | |
Creta (periferia, Grecia) | 0 | 0 | |
Cremona (Lombardía, Italia) | 0 | 0 | |
Craonne (Aisne, Francia) | 0 | 0 |
Resultados 1081 a 1100 de 1546