Mostrando 1546 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Watergraafsmeer (Ámsterdam, Países Bajos) | 0 | 0 | |
Wassen (Uri, Suiza) | 0 | 0 | |
Washington (D.C., Estados Unidos de América) | 0 | 0 | |
Washington | 2 | 0 | |
Waldau (Turingia, Alemania) | 0 | 0 | |
Waging am See (Baviera, Alemania) | 0 | 0 | |
Volvic (Puy-de-Dôme, Francia) | 0 | 0 | |
Volterra (Italia) | 1 | 0 | |
Volterra | 1 | 0 | |
Vohwinkel (Renania del Norte-Westfalia, Alemania) | 0 | 0 | |
Vizzavona (Haute-Corse, Francia) | 0 | 0 | |
Vire (Calvados, Francia) | 0 | 0 | |
Vipiteno (Bolzano, Italia) | 0 | 0 | |
Vionville (Mosela, Francia) | 0 | 0 | |
Vincennes (Valle del Marne, Francia) | 0 | 0 | |
Villeurbanne (Auvernia-Ródano-Alpes, Francia) | 0 | 0 | |
Villeneuve-lès-Avignon (Gard, Francia) | 0 | 0 | |
Villefranche-sur-Mer (Alpes Marítimos, Francia) | 0 | 0 | |
Villalba Seserra (Barcelona) | 1 | 0 | |
Villafranca del Puente del Arzobispo (Toledo) | 1 | 0 |
Resultados 41 a 60 de 1546