Mostrando 1604 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Yvoire (Auvernia-Ródano-Alpes, Francia) | 0 | 0 | |
Yvetot (Sena Marítimo, Francia) | 0 | 0 | |
Yucaipa (California, Estados Unidos) | 0 | 0 | |
York (Inglaterra, Reino Unido) | 0 | 0 | |
Yepes (Toledo) | 1 | 0 | |
Yalesville (Connecticut, Estados Unidos) | 0 | 0 | |
Wurzburgo (Babiera, Alemania) | 0 | 0 | |
Wuppertal (Renania del Norte-Westfalia, Alemania) | 0 | 0 | |
Worksop (Inglaterra, Reino Unido) | 0 | 0 | |
Wittlich (Renania-Palatinado, Alemania) | 0 | 0 | |
Wittenberg (Sajonia-Anhalt, Alemania) | 0 | 0 | |
Wiesbaden (Hesse, Alemania) | 0 | 0 | |
Wiesbaden (Alemania) | 0 | 0 | |
West Burton (Parque Nacional Yorkshire-Dales, Inglaterra, Reino Unido) | 0 | 0 | |
Wespelaar (Tildonk, Brabante Flamenco, Bélgica) | 0 | 0 | |
Wesel (Renania del Norte-Westfalia, Alemania) | 0 | 0 | |
Weissbach (Turingia, Alemania) | 0 | 0 | |
Weimar (Turingia, Alemania) | 0 | 0 | |
Waterloo (Valonia, Bélgica) | 0 | 0 | |
Waterloo (Nueva York, Estados Unidos) | 0 | 0 |
Resultados 21 a 40 de 1604