Showing 1546 results
PlacesPlaces term | Scope note | information objects count | persons/organizations count |
---|---|---|---|
Fuerteventura | 1 | 0 | |
Granada | 10 | 0 | |
Alcalá de Henares (Madrid) | 19 | 0 | |
Licia | 2 | 0 | |
Tebas (Egipto) | 5 | 0 | |
Abu Simbel (Egipto) | 2 | 0 | |
Volterra (Italia) | 1 | 0 | |
Veyes | 1 | 0 | |
Volterra | 1 | 0 | |
Delfos (Grecia) | 3 | 0 | |
Eleusis (Grecia) | 1 | 0 | |
Copán (Honduras) | 1 | 0 | |
Siria | 3 | 0 | |
Alcántara (Cáceres) | 2 | 0 | |
Orange | 1 | 0 | |
Vaticano, Ciudad del | 6 | 0 | |
Denia (Alicante) | 1 | 0 | |
Sádaba (Zaragoza) | 1 | 0 | |
Segovia | 42 | 0 | |
Oropesa | 3 | 0 |
Results 1461 to 1480 of 1546