Mostrando 1604 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
¿Soria? | 19 | 0 | |
¿Son Carla? (Menorca) | 1 | 0 | |
¿Sevilla? | 1 | 0 | |
¿París? | 1 | 0 | |
¿Pamplona? | 1 | 0 | |
¿País Vasco? | 1 | 0 | |
¿Madrid? | 1 | 0 | |
¿El Cebrero (Lugo)? | 1 | 0 | |
¿Ducktown? | 1 | 0 | |
¿Canova de Merell? (Mallorca) | 1 | 0 | |
Alemania) | 0 | 0 | |
Zwolle (Overijssel, Países Bajos) | 0 | 0 | |
Zutphen (Güeldres, Países Bajos) | 0 | 0 | |
Zúrich (Suiza) | 0 | 0 | |
Zubea | 1 | 0 | |
Zittau (Sajonia, Alemania) | 0 | 0 | |
Zarauz | 1 | 0 | |
Zaragoza (1) | 24 | 0 | |
Zamora | 4 | 0 | |
Zagreb (Croacia) | 0 | 0 |
Resultados 1 a 20 de 1604